Сроки выполнения: май 2017 года.
Транспортная компания Central Trans занимается грузоперевозками, доставляя крупногабаритные, стандартные, наливные и опасные грузы по всей территории РФ, а также стран Содружества.
Реализация проекта потребовала осуществления нескольких этапов:
Для работы над проектом была создана команда, в которую вошли аналитик, дизайнер, интернет-маркетолог, веб-программист, оптимизаторы, SMM-специалисты, копирайтеры и др.
За период с января 2017 по июнь 2018 удалось увеличить количество переходов на сайт из поисковых систем больше чем в 2 раза, до 3500 посетителей в месяц.
Запросы | Частотность | Декабрь 2018 | Март 2020 |
перевозка цистерн | 358 | -- | 2 |
транспортные перевозки опасных грузов | 183 | 14 | 4 |
перевозка самосвалами | 147 | 8 | 2 |
перевозки фура | 144 | -- | 4 |
перевозка грузовым транспортом | 133 | -- | 4 |
перевозка автоцистернами | 107 | -- | 4 |
перевозка скоропортящихся грузов | 82 | -- | 10 |
перевозка пищевых продуктов | 68 | -- | 4 |
грузоперевозки 5 тонн | 62 | -- | 9 |
изотермические перевозки | 52 | -- | 5 |
борт перевозка | 52 | -- | 6 |
перевозка грузов самосвал | 49 | -- | 3 |
перевозка наливных грузов | 44 | 13 | 1 |
перевозка тонарами | 42 | -- | 8 |
перевозка фургонами | 38 | -- | 5 |
бортовые перевозки | 38 | -- | 9 |
негабаритные перевозки тралом | 36 | 7 | 4 |
перевозка негабаритных грузов тралом | 35 | -- | 5 |
грузоперевозки тонарами | 25 | -- | 8 |
перевозка строительных грузов | 24 | 20 | 8 |
Запросы | Частотность | Декабрь 2018 | Март 2020 |
логистическая компания | 1107 | -- | 6 |
перевозка цистернами | 358 | 15 | 1 |
перевозка цистерн | 358 | -- | 9 |
трал для перевозки спецтехники | 254 | 19 | 3 |
перевозки тралом цена | 203 | -- | 10 |
перевозка спецтехники тралом цена | 194 | 13 | 3 |
перевозки грузовым транспортом | 133 | -- | 2 |
перевозка грузов автотранспортом | 125 | 25 | 10 |
перевозка автоцистернами | 107 | -- | 7 |
перевозка манипулятором | 104 | -- | 8 |
перевозка грузов цистернами | 81 | 13 | 2 |
перевозка пищевых продуктов | 68 | -- | 5 |
борт перевозка | 52 | -- | 2 |
перевозка грузов самосвал | 49 | -- | 6 |
перевозка грузов тралом | 45 | 16 | 6 |
грузоперевозки 10 тонн | 42 | -- | 10 |
перевозка фургонами | 38 | -- | 7 |
грузоперевозки манипулятором | 37 | -- | 8 |
перевозка негабаритных грузов тралом | 35 | -- | 4 |
перевозка пирамида | 35 | -- | 5 |
перевозка грузов автомобильным транспортом по россии | 31 | -- | 3 |
Запросы | Частотность | Март 2019 | Март 2020 |
перевозка тралом | 1394 | 97 | 8 |
перевозка цистернами | 1284 | -- | 3 |
перевозка автоцистернами | 442 | -- | 10 |
транспортная компания trans | 281 | -- | 2 |
перевозка грузов цистернами | 246 | -- | 2 |
перевозка наливных грузов | 186 | -- | 10 |
негабаритные перевозки тралом | 145 | -- | 7 |
перевозка сотрудничество | 129 | -- | 2 |
перевозка трейлером | 118 | -- | 2 |
стандартные грузы | 114 | -- | 1 |
перевозки бензовозами | 102 | -- | 8 |
перевозка генеральных грузов | 71 | -- | 9 |
перевозка цементовозами | 64 | -- | 2 |
перевозки грузов автоцистернами | 63 | -- | 7 |
инертные грузы | 50 | -- | 7 |
автопоезд перевозки | 44 | -- | 2 |
перевозка промышленных грузов | 42 | -- | 3 |
Запросы | Частотность | Март 2019 | Март 2020 |
перевозка цистернами | 480 | -- | 1 |
перевозки фура | 277 | -- | 10 |
перевозка самосвалами | 262 | 95 | 3 |
перевозка автоцистернами | 246 | -- | 1 |
негабаритные перевозки тралом | 229 | 65 | 5 |
перевозка грузов тралом | 215 | 71 | 10 |
транспортные перевозки опасных грузов | 170 | -- | 9 |
перевозка наливных грузов | 168 | -- | 1 |
перевозка фургонами | 149 | -- | 9 |
перевозка грузов цистернами | 115 | -- | 1 |
перевозка грузов самосвал | 81 | -- | 6 |
перевозка генеральных грузов | 75 | -- | 7 |
стандартные грузы | 62 | -- | 1 |
перевозка строительных грузов | 51 | 94 | 9 |
перевозка негабарита тралом | 50 | -- | 6 |
перевозка трейлером | 47 | -- | 2 |
перевозки бензовозами | 46 | -- | 6 |
перевозки грузов автоцистернами | 45 | -- | 2 |
*В таблицах представлены не все регионы и запросы, по которым сайт находится в топе поисковых систем.
Статистика сайта после проведенных работ выглядит следующим образом:
Удалось достичь практически полной загрузки существующего автопарка.