За период с января 2019 по июль 2019 удалось увеличить количество переходов на сайт из поисковых систем с 1800 до 3500 посетиттелей в месяц.
Также удалось снизить показатель отказов при переходе на сайт из поисковых систем с 20% до 15%.
Запросы | Частотность | Февраль 2019 | Август 2019 |
плиты пб | 398 | 23 | 5 |
плиты жби | 379 | -- | 8 |
пустотные плиты перекрытия | 207 | -- | 2 |
опорная плита | 200 | -- | 9 |
сборные плиты | 179 | 6 | 3 |
железобетонные панели | 154 | -- | 10 |
плиты перекрытия пб | 134 | 21 | 3 |
плоские плиты | 121 | -- | 6 |
плита дорожная пд | 102 | 23 | 8 |
аэродромные плиты | 87 | 23 | 9 |
ригель железобетонный | 79 | 14 | 8 |
жби плиты перекрытия | 78 | 32 | 8 |
плиты перекрытия от производителя | 73 | 14 | 7 |
сваи жби | 70 | 12 | 10 |
трубы железобетонные безнапорные | 62 | -- | 4 |
сборные железобетонные плиты | 61 | -- | 9 |
Запросы | Частотность | Февраль 2019 | Август 2019 |
бетонный упор | 449 | -- | 5 |
парапетные плиты | 190 | 5 | 3 |
плита пдн 14 | 132 | -- | 5 |
плиты перекрытия лотков | 112 | 12 | 8 |
фундамент тса | 94 | 19 | 8 |
трехлучевой фундамент | 67 | 7 | 4 |
плита дорожная пдн 14 | 62 | -- | 5 |
железобетонные оголовки | 55 | 7 | 6 |
фундамент тса 4 | 54 | 13 | 9 |
утяжелители чугунные | 41 | 13 | 4 |
плиты перекрытия тепловых камер | 39 | 7 | 2 |
утяжелители бетонные | 35 | 3 | 2 |
фундамент тса 4 5 4 | 32 | 22 | 8 |
железобетонный упор | 28 | 7 | 2 |
фундаментные стойки | 25 | 8 | 2 |
Запросы | Частотность | Февраль 2019 | Август 2019 |
анкерная плита | 235 | -- | 9 |
фундаменты лэп | 87 | -- | 5 |
плиты перекрытия лотков | 81 | -- | 10 |
парапетные плиты | 79 | 10 | 5 |
промстройгрупп | 61 | -- | 2 |
железобетонные брусья | 59 | 7 | 3 |
плита мостовая | 56 | 3 | 2 |
плита пдн 14 | 50 | -- | 9 |
купить пустотные плиты перекрытия | 49 | -- | 5 |
утяжелители бетонные | 39 | 8 | 2 |
навесные плиты | 39 | 7 | 5 |
трехлучевой фундамент | 36 | 10 | 3 |
железобетонные оголовки | 32 | 10 | 8 |
плиты перекрытия от производителя | 31 | -- | 8 |
купить лотки железобетонные | 27 | -- | 8 |
*В таблицах показаны не все регионы и запросы по которым сайт находится в топе поисковых систем.